Задание № 7142
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите, сколько родственников по прямой линии (т.е. родителей, детей, внуков, дедушек и бабушек) Зотовой А.В. упомянуты в таблице 1.
Таблица 1 | ||
---|---|---|
ID | Фамилия_И.О. | Пол |
2 | Борисов Р.П. | М |
34 | Кистиков В.А. | М |
56 | Иванов Ф.В. | М |
7 | Солнцева О.А. | Ж |
89 | Рачкова Ж.Д. | Ж |
12 | Сачкова Р.В. | Ж |
6 | Зотова А.В. | Ж |
11 | Рачкова Н.Ф. | Ж |
19 | Кочкина В.Ф. | Ж |
22 | Семенова К.А. | Ж |
13 | Иванов В.Н. | М |
78 | Зотов В.С. | М |
101 | Кристикова В.П. | Ж |
24 | Иванова Т.И. | Ж |
Таблица 2 | |
---|---|
ID_родителя | ID_ребенка |
24 | 6 |
13 | 6 |
24 | 56 |
13 | 56 |
6 | 2 |
6 | 101 |
56 | 11 |
89 | 11 |
56 | 19 |
89 | 19 |
101 | 34 |
101 | 7 |
101 | 22 |
78 | 12 |
Решать другие задания по теме: Базы данных. Файловая система
Показать ответ
Комментарий:
Ответ: 7
Ответ: 7
Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.