Задание № 7095
Дан фрагмент таблицы истинности выражения F.
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | F |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каким выражением может быть F?
1) x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ x6 ∧ ¬x7 ∧ ¬x8
2) x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ x5 ∧ x6 ∧ ¬x7 ∧ ¬x8
3) ¬x1 v ¬x2 v x3 v x4 v x5 v ¬x6 v x7 v ¬x8
4) ¬x1 v ¬x2 v ¬x3 v x4 v x5 v x6 v x7 v x8
Решать другие задания по теме: Построение таблиц истинности логических выражений
Показать ответ
Комментарий:
Ответ: 4
Ответ: 4
Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.