Задание № 20995
В таблице представлен рейтинг стран по объему ВВП (валовый внутренний продукт) с указанием площади и населения этих стран по данным на 2015 г.
№ | Страна | Объём ВВП (в млрд. долл.) | Население (в млн. чел.) | Площадь (в млн. кв. км) |
1 | США | 17 947 | 321 | 10 |
2 | КНР | 10 983 | 1369 | 10 |
3 | Япония | 4 123 | 127 | 0,4 |
4 | Германия | 3 358 | 81 | 0,4 |
5 | Великобритания | 2 849 | 65 | 0,2 |
6 | Франция | 2 422 | 66 | 0,5 |
7 | Индия | 2 091 | 1 270 | 3 |
8 | Италия | 1 816 | 61 | 0,3 |
9 | Бразилия | 1 773 | 204 | 9 |
10 | Канада | 1 552 | 36 | 10 |
11 | Республика Корея | 1 377 | 51 | 1 |
12 | Россия | 1 325 | 146 | 17 |
13 | Австралия | 1 224 | 24 | 8 |
14 | Испания | 1 200 | 46 | 0,5 |
15 | Мексика | 1 144 | 121 | 2 |
Определите с помощью таблицы, какое население (в млн. чел.) у страны, находящейся на третьем месте по объему ВВП.
Решать другие задания по теме: Чтение графиков и диаграмм
Показать ответ
Комментарий:
На третьем месте по объему ВВП находится Япония. Её население 127 млн. человек. Ответ: 127
На третьем месте по объему ВВП находится Япония. Её население 127 млн. человек. Ответ: 127
Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.