Задание № 12778
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 36.00)? В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
Махачкала | скорый | 39.25 | Павелецкий |
Махачкала | скорый | 53.53 | Курский |
Мурманск | скорый | 35.32 | Ленинградский |
Мурманск | скорый | 32.50 | Ленинградский |
Мурманск | пассажирский | 37.52 | Ленинградский |
Мурманск | пассажирский | 37.16 | Ленинградский |
Назрань | пассажирский | 40.23 | Павелецкий |
Нальчик | скорый | 34.55 | Казанский |
Нерюнги | скорый | 125.41 | Казанский |
Новосибирск | скорый | 47.30 | Ярославский |
Нижневартовск | скорый | 52.33 | Казанский |
Нижний Тагил | фирменный | 31.36 | Ярославский |
Решать другие задания по теме: Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному условию
Показать ответ
Комментарий:
Ответ: 5
Ответ: 5
Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.